戶外廣告公司石家莊国产精品久久久久久亚洲有限公司歡迎您來電咨詢河北戶外大牌、樓頂大牌廣告!

河北戶外大牌廣告

服務項目

聯系我們

石家莊国产精品久久久久久亚洲有限公司

聯系人:李經理

聯系電話:0311-80899081

                  15931132709

地址:河北省石家莊市濱江國際


電梯廣告

您的當前位置: 首 頁 >> 服務項目 >> 電梯框架廣告

電梯廣告

詳細介紹

電梯廣告 在當前市面上大致分為四種展現形式,分別是電梯框架、LCD液晶電視屏廣告、電梯投影廣告和電梯屏蔽門廣告。其中當屬框架廣告發展經歷時間長久,市場普適度高。而電子類媒體及屏蔽門,均是近幾年才發展而來的。

       目前,石家莊準確分為四個區,所有框架廣告數量大致在50000塊左右。因此,在很大程度上是可以滿足普通商品的廣告推廣需求的。而且是可以實現定點投放的那種,在品牌商店周邊小區去投放相關電梯廣告的那種。

電梯廣告

       雖然,社區類型可以劃分出高中低檔各種標簽,但在廣告發布的過程中其實媒體間是沒有嚴格明確劃分的。只有用戶的投放數量基數夠大,其采購執行價格也會隨著下降。廣宣采購折扣是與投放數量有直接關聯的。因此,廣告數量越多單價折算是會便宜不少的。但總價就會上去很多,所以說,作為廣告主在篩選媒體的時候,不要僅看中折扣便宜,重點應當放在本次推廣的目的上,只要廣宣媒體超出了消費距離,就要過段將多余數量媒體砍掉。單價高點,但總價降下來了,因此說無論怎么計算作為購買方,都不會得到想當然的實惠。正是應了那句買的不如賣的精。

石家莊電梯廣告

       那么從功能性來講,電梯廣告的特點就是解決了目標客戶回家的臨門這點距離的內容輸出。而此時人的心態多數情況下是卸下一天的匹配心情愉悅的,因此在這狹小密閉的空間里,有足夠的時間讓其就了解產品輸出內容。同時,也有心情去接收這些內容。所以說,從對產品的內容記憶來講,電梯廣告也是有著不錯的實戰反饋效果的。


項目合計 點位合計





248 5106





項目名稱 點位 行政區域 詳細地址 物業類型 總戶數 停車位 交房時間 建筑面積(平方米) 入住率%
天山花園 5 裕華區 裕華區珠江大道49號 住宅 967 160 2015-12-01 113000 95
天山熙湖 63 裕華區 昆侖大街181號 住宅 2462 240 2016-01-01 360000 95
水榭花都 41 裕華區 珠峰大街218號 住宅 3146 600 2016-03-01 390000 95
天山九峯 23 裕華區 塔南路與建通街交口東行100米路南 住宅 1200 500 2016-04-01 35000 95
帝王國際萬悅府 30 裕華區 河北省石家莊市裕華區槐北路96號 住宅 758 900 2019-05-27 126900 95
珠江花園二期 7 裕華區 珠江大道213號 住宅 214 150 2020-06-22 23000 80
世紀國際中心 3 裕華區 東崗路77號(建華南大街東崗路) 寫字樓
800 2008-11-06 20000 95
花園小區A區 44 長安區 河北省石家莊市長安區外貿街22號花園小區A區7號樓3單元1102 住宅 1123 180 2012-10-01 12465 98
天山熙湖瀾岸 16 裕華區 昆侖南大街天山熙湖瀾岸 住宅 12000 500 2018-11-30 51000 97
世界之門-創業城 10 裕華區 石家莊市裕華區祁連街與長江大道交叉口東南角 寫字樓
200 2020-05-01 30000 95
凱豐大廈 6 裕華區 石家莊市裕華區富強大街與東崗路交叉路口往西南約50米(錦程公館) 寫字樓
200 2018-07-27 10000 75
凌透花園二期 42 長安區 河北省石家莊市長安區西兆通凌透花園二期東區(石豐路北) 住宅 1350 160 2011-12-04 1980 80
新合國際 20 裕華區 倉興街36號 住宅 1480 400 2019-07-10 20000 90
建華城市廣場 18 長安區 中山路與建華大街交口東北角 寫字樓
1500 2019-05-01 120000 85
釣魚臺名邸 6 長安區 河北省石家莊市長安區健康路11號釣魚臺商務中心 商住樓
0 2013-12-01 20000 95
博雅盛世二期 43 長安區 河北省石家莊市長安區石原北路23號西北80米 住宅 1680 200 2007-12-04 2132 95
安苑小區A區二期 17 裕華區 方興路77號 住宅 880 100 2018-12-14 35000 85
國瑞園一區 54 長安區 石家莊市長安區義堂路8號 住宅 2100 1000 2013-12-22 1000000 85
國瑞園三區 4 長安區 石家莊市長安區義堂路8號 住宅 400 200 2015-12-22 1 85
國瑞園二區 14 長安區 石家莊市長安區義堂路8號 住宅 560 300 2013-12-22 20000 85
卓達星辰花園南區 29 裕華區 河北省石家莊市裕華區長江大道158號 住宅 798 200 2016-12-31 45000 99
卓達星辰花園北區 12 裕華區 長江大道118號 住宅 365 240 2016-04-15 11000 97
天山熙湖二期洋房區 21 裕華區 祁連街附近 住宅 1200 200 2018-12-21 140000 98
都市怡景南區 6 長安區 育和街東150米 住宅 289 40 2013-03-15 7896 98
綠色家園 7 長安區 建明南路1號(建華大街交建明南路西行300米路北) 住宅 124 0 2008-03-22 15523 98
恒大御景半島公寓 24 長安區 高營鎮御城路與高營大街交叉口北行300米路西 商住樓
400 2017-03-01 60000 90
高遠時光城北區 12 裕華區 石家莊市裕華區建通街168號 住宅 643 120 2017-10-16 14300 90
高遠時光城南區 8 裕華區 石家莊市裕華區建通街168號 住宅 769 120 2017-10-16 18000 90
都市怡景北區 66 長安區 河北省石家莊市長安區北二環東路石家莊鐵道大學北側 住宅 3268 240 2013-03-15 46290 90
高遠蘭亭苑 10 長安區 石家莊市長安區談固北大街與北二環東路交叉路口往西南約150米(高遠蘭亭) 住宅 469 79 2019-04-15 12890 98
北城山水 38 長安區 河北省石家莊市長安區高營北城山水(高營大街西90米) 住宅 2150 350 2019-03-15 175000 85
古運碼頭 31 長安區 石家莊市勝利北街329號 住宅 2100 300 2018-12-31 160000 90
鉑宮時代小區 60 長安區 河北省石家莊市長安區正華·鉑宮時代(育和街西200米) 住宅 1800 2000 2019-03-25 1000000 75
北宋新苑北區 16 長安區 河北省石家莊市長安區建華北大街82號 住宅 1200 1000 2017-03-29 240000 85
建和園 31 長安區 石家莊市長安區栗康街與和平東路交叉路口東南側(石家莊市公園城小學北側約50米) 住宅 2200 400 2018-03-15 180000 90
尚學苑商業 5 長安區 長安區中山路與長征街交口北30米路西 寫字樓
0 2020-09-30 5897 80
尚學苑 8 長安區 長安區中山路與長征街交口北30米路西 商住樓
0 2020-09-26 79543 90
傲湖小區 32 裕華區 河北省石家莊市裕華區封龍大街 住宅 1350 1000 2014-04-06 100000 85
凱萊金第商務 6 裕華區 建設大街163號 寫字樓
0 2015-07-20 43000 90
中鐵大廈 5 長安區 石家莊市長安區建明北路與翟營南大街交叉路口往東南約50米(談固小區西側約50米) 寫字樓
180 2012-05-20 100000 95
華勘大廈 2 裕華區 河北省石家莊市裕華區匯通路39號 商住樓
150 2014-06-30 10000 98
東崗怡園南區 22 裕華區 河北省石家莊市裕華區建強路6號 住宅 800 588 2013-04-07 100000 85
華美嘉苑 8 裕華區 匯通路39號 住宅 500 260 2014-06-30 70000 99
東崗怡園北區 125 裕華區 河北省石家莊市裕華區槐安東路96號 住宅 3400 1000 2013-04-07 200000 90
八家莊公寓 3 長安區 建設北大街228號(建設北大街與華新路交口西北角) 商住樓
100 2015-04-13 10000 85
東海大廈 4 長安區 石家莊市長安區建設北大街228號 寫字樓
100 2011-04-13 5000 85
博士名筑 3 裕華區 天山大街東200米 住宅 264 0 2008-10-01 30000 95
新界小區 8 裕華區 河北省石家莊市裕華區翟營南大街39號 住宅 671 400 2012-03-15 70000 90
尚乘源商務樓 6 長安區 建設北大街313號建設北大街與豐收路交口東行200米路南 寫字樓
200 2011-04-13 10000 85
華陽公寓 12 裕華區 天山大街東200米 住宅 553 0 2009-07-01 60000 95
尚乘源 27 長安區 建設北大街313號建設北大街與豐收路交口東行200米路南 住宅 1340 1000 2011-04-13 60000 85
天洲視界城D區 40 長安區 石家莊市長安區開發路(天洲·視界城) 住宅 2100 1000 2019-04-19 200000 85
天洲視界城B區商品區 18 長安區 北二環東路出口與十里鋪西街交叉口西北100米 住宅 1050 1000 2020-04-19 100000 85
自由港 14 長安區 石家莊市和平東路20號 綜合體
1000 2021-04-20 50000 90
豪門府邸 32 長安區 河北省石家莊市長安區豪門府邸(同福街東) 住宅 1000 500 2011-05-07 164511 95
世界灣 12 長安區 古城東路118 寫字樓
700 2014-02-07 2300000 90
天山銀河廣場 23 裕華區 長江大道168號 寫字樓
1000 2019-04-07 53000 95
潤德凱旋城 24 裕華區 河北省石家莊市裕華區凱旋城(勝利南街東150米) 住宅 1200 1000 2015-04-22 80000 95
勒泰中心 28 長安區 石家莊市橋東區中山東路39號 綜合體
8000 2012-04-28 600000 80
尚慧嘉苑 20 裕華區 石家莊市裕華區建通街與倉豐路交口西北角 住宅 350 400 2013-04-16 100000 90
圣雪良園 4 裕華區 石家莊市裕華區東崗路 住宅 400 0 2015-05-10 8000 85
盛世長安 98 長安區 河北省石家莊市長安區和平東路313號 住宅 2365 240 2011-05-07 23499 95
陽光尚城 12 長安區 石家莊市長安區中山東路739號 住宅 216 0 2012-12-13 60000 90
睿和中心 8 長安區 談南路63號 寫字樓
400 2014-03-01 120000 95
清木苑 22 長安區 談固北大街31號 住宅 477 0 2005-05-10 55000 98
新界商務樓 2 裕華區 石家莊市裕華區翟營南大街39號 寫字樓
200 2013-04-02 200000 95
華脈新村 15 裕華區 河北省石家莊市裕華區槐中中路116號 住宅 500 0 2002-04-20 50000 95
經貿大學東苑 28 裕華區 河北省石家莊市青園街175號(槐北路59號) 住宅 400 720 2019-04-20 60000 95
天山熙湖商街 8 裕華區 昆侖大街于湘江道東南 商住樓
50 2019-04-21 20000 95
同祥城AB1區 72 裕華區 河北省石家莊市裕華區經濟技術開發區同祥城(AB區) 住宅 2856 120 2019-05-28 23651 95
翰林雅筑 4 裕華區 裕華區建通街99號 住宅 550 0 2015-04-15 50000 95
同祥城商務 6 裕華區 河北省石家莊市裕華區海河道跟祁連街交叉口 寫字樓
80 2020-04-28 4523 95
同祥城四期 19 裕華區 河北省石家莊市裕華區祁連街與海河道交匯處 住宅 864 80 2019-04-28 8243 95
石門福地 14 裕華區 學苑路69-1號 住宅 732 350 2014-10-31 85000 95
大江山小區 4 裕華區 河北省石家莊市裕華區長江大道26號 住宅 305 0 2003-05-17 9500 96
依水苑 26 長安區 河北省石家莊市光華路321號 住宅 1800 500 2011-12-25 18451 95
金如意商務大廈 4 裕華區 河北省石家莊市裕華區建設南大街235 寫字樓
300 2017-05-01 41379 90
御江景城 51 長安區 河北省石家莊市長安區石津路與天山大街交口東行800米路北 住宅 1768 1200 2016-05-31 200000 90
香水灣七層洋房 24 長安區 河北省石家莊市長安區新區滹沱河南岸西兆通鎮石豐路與石兆街交叉口西北角 住宅 7596 60 2012-04-28 11897 95
融創中心 129 裕華區 裕華區建華南大街與倉盛路交口西行140米路北 住宅 3568 2000 2020-05-01 840000 90
紫竹錦江 24 裕華區 河北省石家莊市裕華區益新百貨(石家莊益新店)南100米 住宅 960 700 2020-07-25 140000 85
東方花園 3 裕華區 河北省石家莊市裕華區裕東街2號 住宅 1200 0 2008-05-10 10005 93
造價站宿舍 2 長安區 華清南街18號 住宅 100 50 2009-04-06 3000 96
江山花園 2 裕華區 裕華東路124號 住宅 200 50 2002-04-21 2000 95
蘭亭小院 4 裕華區 河北省石家莊市裕華區金馬路69號 住宅 400 100 2010-02-22 36000 98
國際名邸 4 裕華區 裕華東路148號 寫字樓
40 2006-10-25 22000 99
玲瓏郡 8 裕華區 槐北路談固東街 住宅 280 98 2012-01-01 101000 95
中城香檳郡 16 裕華區 槐北路與談固東街交匯處東北角 住宅 750 260 2011-10-07 107000 95
中城星月湖 14 裕華區 東二環南路與東二環南路入口交叉口西北150米 住宅 800 350 2009-01-01 125000 95
隨園 2 裕華區 育才街337號 住宅 130 90 2008-01-05 15000 99
華藥一區 24 長安區 體育大街與談北路交叉口 住宅 2000 650 1996-01-01 170000 90
匯隆大廈 2 長安區 平安北大街58號 寫字樓
30 2005-03-31 18000 80
馨悅小鎮 14 長安區 長安區西兆通鎮北二環東路馨悅小鎮 住宅 807 98 2014-06-01 7000 98
博雅盛世 42 長安區 東小街與水源路交叉口 住宅 1000 500 2014-10-31 25000 80
糧油所小區 6 裕華區 槐北路467號 住宅 280 400 2006-01-01 30000 99
中城藍溪谷 60 裕華區 東二環與槐中路交口東北角 住宅 2500 400 2012-10-31 250000 95
博雅莊園 26 長安區 長安區光華路9號 住宅 700 500 2002-04-11 100000 99
博雅莊園北區 3 長安區 光華路8號博雅莊園內 住宅 198 50 2008-12-14 98000 95
西仰陵新村 42 裕華區 師大路西仰陵新村 住宅 2980 1400 2015-01-01 320000 85
瑞景華庭南區 20 長安區 中山東路618號 住宅 522 160 2008-07-01 70000 95
瑞景華庭北區 13 長安區 石家莊市長安區中山東路618號 住宅 475 180 2008-07-01 60000 95
中城花溪畔 36 裕華區 東二環南路與槐中路東南角 住宅 1300 800 2014-05-12 200000 95
綠家小區 27 裕華區 倉豐路15 住宅 1407 800 2010-10-01 170000 99
麗景灣小區 9 裕華區 石家莊市裕華區天山大街326號 住宅 650 0 2015-03-15 50000 95
居美頤園 16 裕華區 槐安路與東二環交口東行1200米路北 住宅 2800 240 2012-05-01 69000 95
金嘉園小區 24 長安區 和平東路528號 住宅 1200 76 2011-04-01 17000 92
錦城小區 48 長安區 河北省石家莊市長安區中山東路 住宅 980 65 2012-12-13 23600 95
新都匯 11 裕華區 黃河大道81號 商住樓
280 2013-12-31 140000 99
和合美家 33 裕華區 天山大街278號 住宅 1300 500 2012-05-01 130000 99
方村新村 24 裕華區 石家莊市裕華區方村新村 住宅 816 200 2011-04-01 120000 99
財富大廈低層 6 長安區 廣安大街24號 寫字樓
400 2012-01-01 65000 80
財富大廈高層 6 長安區 廣安大街24號 寫字樓
400 2012-01-01 43000 80
安聯新青年廣場 12 長安區 和平東路與東二環交叉口東北角 住宅 500 98 2015-12-01 27000 90
豪景麗園 20 裕華區 裕華區煤機街116 住宅 500 498 2007-05-04 100000 96
榮國花園 9 長安區 中山東路528號 住宅 607 400 2002-01-01 73000 99
水岸麗景 8 長安區 紅星街51號 住宅 1000 100 2015-05-30 60000 95
鑫龍灣1期 12 長安區 石家莊市紅星街92號 住宅 700 100 2012-10-01 80000 95
鑫龍灣2期 17 長安區 石家莊市紅星街92號 住宅 800 120 2015-11-30 100000 95
郝家營新村 12 裕華區 湘江道與秦嶺大街交叉口東北150米 住宅 550 200 2011-06-20 76700 99
弘達明尚 40 裕華區 東二環與槐安路口東行1000米 住宅 1739 450 2013-05-31 90200 95
香水灣 16 長安區 滹沱河南岸西兆通鎮石豐路與石兆街交叉口西北角 住宅 500 600 2012-07-01 88000 98
凌透花園東區 12 長安區 石豐路北100米 住宅 350 150 2016-05-01 200000 70
凌透花園西區 28 長安區 西兆通大街凌透花園二期西區 住宅 800 200 2016-05-01 200000 70
金鋪苑小區 28 裕華區 石家莊市裕華區槐安東路165號 住宅 1656 292 2006-01-01 17200 99
東城國際 15 裕華區 黃河大道98號 商住樓
200 2011-03-01 390000 95
澳怡大廈 2 裕華區 黃河大道98號 綜合體
260 2011-01-01 130000 95
麗日青城 18 裕華區 翟營南大街84號 住宅 986 80 2015-03-15 14620 98
眾和嘉園 20 裕華區 石家莊市和平東路628號 住宅 1000 800 2015-05-01 130000 90
紫荊家園 17 裕華區 嘉華路11號 住宅 887 300 2010-07-30 60000 99
師大科技園 6 裕華區 建設南大街269號 綜合體
350 2013-07-30 110000 90
安苑B區 63 裕華區 方興路66號 住宅 1200 0 2007-08-01 334000 95
新基業 12 裕華區 倉豐路東50號 住宅 380 100 2011-09-30 34500 95
同祥城 22 裕華區 裕華區祁連街42號 住宅 578 180 2016-12-24 46600 90
昆侖盛陽門 4 長安區 南三條向陽路2號 寫字樓
200 2011-03-01 110000 85
北高營新村A區 37 長安區 體育大街北二環交口北行700米 住宅 272 300 2011-01-01 120000 95
北高營新村B區 22 長安區 體育大街北二環交口北行700米 住宅 272 300 2016-01-01 120000 95
和平大廈 5 裕華區 翟營南大街50號 寫字樓
300 2008-05-30 25000 95
銀都公館 2 長安區 長安區石紡路10號(勝利北大街和石紡路交叉口西行500米) 寫字樓
173 2014-06-15 35000 95
恒泰國際 4 裕華區 建華南大街與槐安路交叉口東行三百米路南槐安東路138-2號 寫字樓
140 2017-06-30 22000 90
瑞城A區 26 長安區 談固金談固瑞城花園A區(北宋路南) 住宅 1560 800 2013-01-01 22000 98
瑞府 68 長安區 河北省石家莊市長安區躍進瑞府(談固東街東) 住宅 2100 2450 2016-12-30 50000 70
金談固家園月壇 45 長安區 中山東路735號 住宅 2300 800 2011-01-01 350000 98
金談固家園地壇 26 長安區 中山東路733 住宅 650 450 2006-08-01 130000 98
瑞城C區 32 長安區 談固金談固瑞城花園C區(北宋路北) 住宅 1788 360 2013-01-01 22000 98
筑業花園小區 12 裕華區 長江大道9號 住宅 1100 500 2011-01-01 16000 99
筑業花園商業 7 裕華區 河北省石家莊市裕華區長江大道9號 寫字樓
500 2011-01-01 16000 90
豐澤福苑 9 長安區 建華北大街394號 住宅 600 300 2013-01-01 60000 90
華宸美地 19 長安區 中山東路666號 住宅 1322 1000 2006-01-01 76000 95
寶翠園 8 裕華區 槐安東路143-1號 住宅 283 300 2014-10-02 25100 95
金馬國際 8 裕華區 河北省石家莊市裕華區翟營南大街43號 寫字樓
280 2010-07-09 20000 95
金源商務 7 裕華區 槐安東路152號 寫字樓
292 2012-08-30 16800 96
芝蘭名仕 34 裕華區 槐安東路159號(槐安東路與談固東街交叉口) 住宅 1106 700 2012-11-10 66700 96
寶翠商務大廈 8 裕華區 河北省石家莊市裕華區槐安東路141號 寫字樓
432 2015-05-20 7885 95
金域藍灣 37 裕華區 談固西街130號 住宅 1740 1000 2012-09-02 320000 96
盛世春天商品區 41 長安區 長安區豐華路19號、豐華路22號建設大街... 住宅 1890 630 2015-12-01 360000 95
太行嘉苑 42 裕華區 湘江道179號 住宅 2304 1614 2013-11-15 290000 95
安聯清暉園 22 長安區 光華路270號(民心河與光華路岔口西行30米路南) 住宅 472 146 2008-12-01 36600 98
周通家園 24 裕華區 裕華區天山大街216號 住宅 1365 126 2013-04-01 180000 98
西兆通新村 21 長安區 西兆通大街天驥小區東50米 住宅 480 120 2013-09-06 33300 90
天然城 54 裕華區 裕華區祁連大街122號(東仰陵村北) 住宅 798 500 2008-10-31 103200 98
泰宏大廈 3 裕華區 裕華區槐安東路162號 寫字樓
150 2016-09-27 12500 99
同祥城c區 15 裕華區 裕華區祁連街42號 住宅 578 180 2016-12-24 46600 90
主語城南區 18 裕華區 X008(太行大街) 住宅 405 400 2017-08-16 41000 85
主語城北區 24 裕華區 太行南大街 住宅 1100 800 2016-10-01 125000 90
鑫利天域時間國際小區 6 長安區 勝利北大街172號 住宅 400 420 2015-10-05 19000 80
東創商務廣場 4 裕華區 天山大街210附近 寫字樓
200 2017-05-01 27000 95
紫鑫苑 22 長安區 長安區談固東街8號 住宅 809 800 2012-07-30 90000 99
大明公寓 6 長安區 建明中路35號 住宅 196 150 2007-11-30 30000 99
盛邦花園1區 26 裕華區 建設南大街石欒路盛邦大都會 住宅 1406 1063 2014-07-20 176700 90
盛邦花園二區 24 裕華區 龍騰路盛邦花園2區 住宅 787 647 2015-10-01 149200 85
盛邦花園三區 8 裕華區 倉興街13號 住宅 525 198 2013-12-01 44000 95
盛邦花園五區 12 裕華區 倉興街15號 住宅 735 276 2014-01-01 78700 95
盛邦花園八區 17 裕華區 金利街28號附近 住宅 1255 537 2017-04-01 73000 90
官鯉公寓 7 長安區 廣安大街15號天滋商務樓官鯉公寓 寫字樓
200 2008-01-01 123800 99
官鯉住宅 3 長安區 廣安大街15 住宅 1248 200 2008-01-01 123800 99
現代城 32 裕華區 建通街13號 住宅 1300 1000 2011-10-31 170000 95
國粹 14 長安區 鐵院北路6--1 住宅 700 500 2012-04-01 120000 93
國際總部花園 18 長安區 長安區翠屏西路 住宅 500 400 2016-05-31 100000 70
簡筑家園 43 長安區 翟營北大街15號 住宅 1858 1400 2009-04-01 210000 85
鑫利時間國際鑫利廣場 2 長安區 勝利北街172號西北70米 綜合體
500 2015-10-05 19000 70
盛景八方 37 裕華區 燕山大街338號 住宅 1500 400 2017-06-01 180000 95
海光苑 7 長安區 勝利北大街四水廠路南、北方大廈南側 住宅 556 232 2010-06-01 50000 98
東明苑 8 長安區 中山東路466號 住宅 561 600 2010-01-01 260000 95
尚達家園 18 長安區 談固西街28號 住宅 1168 400 2011-10-31 82300 96
和華家園 14 長安區 建華北大街45號 住宅 850 600 2016-12-31 145000 90
近水樓臺 4 長安區 談中街88號 住宅 340 100 2004-08-01 40000 95
親親家園南區 10 長安區 長安區桃園路 住宅 400 300 2011-05-01 50000 99
親親家園北區 6 長安區 高營鎮建華北大街398號 住宅 400 300 2011-05-01 50000 99
親親家園東區 2 長安區 建華北大街西200米 住宅 525 200 2010-08-01 16000 99
萬達住宅A區 32 裕華區 槐嶺路29號 住宅 908 98 2015-01-04 46600 95
萬達住宅B1南區 19 裕華區 槐嶺路31號 住宅 506 90 2015-10-04 26600 95
萬達住宅B1北區 28 裕華區 槐中路308號 住宅 560 118 2015-10-04 36600 95
上東城北院 16 長安區 煤機街7號附近 住宅 1000 800 2014-12-01 110000 95
上東城南院 32 長安區 煤機街 住宅 2000 1000 2014-12-01 300000 95
彩虹源 7 裕華區 槐嶺路189號 住宅 200 100 2006-10-05 150000 95
都市新城北區 25 長安區 高營鎮建華北大街398號親親小鎮物業樓二樓 住宅 1900 650 2006-01-01 220000 98
都市新城南區 42 長安區 高營鎮建華北大街398號親親小鎮物業樓二樓 住宅 1800 650 2006-01-01 210000 98
日中天創新科技園寫字樓 3 裕華區 天山大街585號 寫字樓
310 2012-11-30 50000 85
日中天創新科技園住宅樓 7 裕華區 河北省石家莊市天山大街585號 住宅 262 310 2012-11-30 50000 95
東仰陵村民活動中心 4 裕華區 信工路18號 寫字樓
110 2011-10-15 12000 90
長安花苑 10 長安區 建設北大街26號 住宅 800 300 2006-12-30 78000 98
檸檬郡 26 裕華區 遼河道66號 住宅 849 410 2013-07-01 96000 95
財庫國際商務港 4 裕華區 翟營南大街41號 寫字樓
300 2011-03-01 40000 98
留村東區 28 裕華區 淮河道昆侖大街交口西南角 住宅 1000 400 2015-01-01 240000 95
留村南區 40 裕華區 湘江道61號 住宅 1200 600 2015-01-01 300000 95
留村西區 22 裕華區 淮河道42號 住宅 900 450 2015-01-01 210000 95
如園 38 裕華區 閩江道66號 住宅 527 980 2016-12-31 190000 95
南翟營祈福悅城1區 14 長安區 長安區長豐街道光華路南翟營祈福悅城一區 住宅 490 65 2013-01-09 33400 95
南翟營祈福悅城5區 20 長安區 長安區長豐街道豐雅路3號南翟營祈福悅城 住宅 680 86 2013-10-09 45300 95
珠江花園 15 裕華區 太行大街珠江道交叉口東北角 住宅 200 190 2016-09-01 16000 90
南翟營祈福悅城3區 22 長安區 豐雅路5 住宅 650 80 2013-10-09 40000 95
花園小區C區 15 長安區 豐華路29號附近 住宅 1042 135 2016-11-05 9000 95
世紀花園 44 裕華區 裕華區東崗路75號 住宅 1660 1300 2002-01-08 270000 98
紫苑小區 49 裕華區 韓通北口 住宅 995 820 2011-11-15 72000 95
長征大廈 1 長安區 長征街75號 寫字樓
60 1998-05-01 4500 81
長征商務中心 3 長安區 長安區長征街75號 商住樓
50 2005-06-01 5700 91
中基碧域北區 30 長安區 紅星街與趙佗路交叉口東行500米 住宅 1500 1200 2014-10-01 190000 98
中基碧域南區 16 長安區 紅星街與趙佗路交叉口東行500米 住宅 864 600 2014-10-01 120000 98
盛典商務 4 裕華區 體育南大街183號 寫字樓
210 2013-04-01 20000 90
北辰廣場 4 長安區 勝利北大街與石紡路交口西北角 綜合體
500 2015-12-01 110000 80
財富天下 20 長安區 勝利北大街289號 住宅 1663 1000 2012-07-01 200000 93
太和文化禮品城商務大廈 1 長安區 正東路31號 寫字樓
100 2002-01-01 40000 99
隆興苑 4 裕華區 建設南大街59號 住宅 680 300 2015-10-01 150000 99
美博城 5 長安區 勝利北大街178號 綜合體
185 2009-07-29 46900 95
天元名品一期 2 長安區 中山西路93號 綜合體
20 1995-01-01 14000 90
天元名品二期 1 長安區 中山西路93號 綜合體
20 2004-01-01 40000 90
旭景琴園 15 裕華區 (建通街16號) 住宅 305 207 2005-12-30 40000 95
安和苑 26 裕華區 宋環南路 住宅 1650 880 2018-06-01 100000 85
和太小區 5 裕華區 海河道68號 住宅 184 105 2010-05-01 8000 95
麥樂兒童文化廣場 2 長安區 翟營南大街9號 綜合體
400 2013-12-20 58000 95
紅星美凱龍方北家居燈飾廣場 4 裕華區 河北省石家莊市長安區裕華東路117號 綜合體
700 2012-05-02 40000 99
紅星美凱龍方北店 9 裕華區 建北街道裕華路裕華東路133號 綜合體
1000 2013-07-02 30000 99
樂城苑東區 22 長安區 建華北大街7 住宅 1964 394 2016-02-01 194000 90
榮盛廣場 5 長安區 光華路與勝利北街交叉口 綜合體
1000 2016-11-28 70000 99
雍雅錦江 36 裕華區 河北省石家莊市裕華區天山大街和學苑路交叉口的東北角 住宅 1818 548 2014-06-01 247000 90
榮景園 96 長安區 長安區和平東路7號 住宅 2230 200 2010-05-15 460000 95
榮景園寫字樓 4 長安區 和平東路7號 寫字樓
60 2010-05-15 46000 95
瑞城四期 9 長安區 和平東路552號附近 住宅 600 450 2018-05-01 10000 98
紅石原著 36 裕華區 學苑路70號 住宅 2300 1163 2015-12-31 330000 80
天洲視界城B區 16 長安區 北二環東路出口與十里鋪西街交叉口西北100米 住宅 1020 200 2016-03-01 100000 85
趙村新區 42 裕華區 裕華區長江街道天山南大街同祥城C區南門 住宅 3200 500 2012-03-25 120000 95
新青年廣場二期 12 長安區 長安區東二環北路附近 住宅 968 86 2015-04-01 130000 95
南莊新村 8 裕華區 長江大道235號附近 住宅 1080 246 2014-04-01 123000 95
國賓壹號 54 裕華區 昆侖大街139號 住宅 3028 500 2017-12-31 510000 90
大馬莊園 92 裕華區 東崗路297號(東崗路與談固東街交叉口) 住宅 3560 1000 2009-05-01 454107 99
國賓壹號 30 裕華區 祁連街 住宅 3020 500 2019-08-15 510000 90
藏龍福地 52 裕華區 石家莊市裕華區東崗路295號 住宅 2686 1000 2011-05-01 380000 99
天山熙湖二期 10 裕華區 祁連街 住宅 996 1179 2018-12-01 50435 95


相關標簽:石家莊電梯廣告,河北電梯廣告,電梯廣告

最近瀏覽:

m wap