戶外廣告公司石家莊国产精品久久久久久亚洲有限公司歡迎您來電咨詢河北戶外大牌、樓頂大牌廣告!

河北戶外大牌廣告

服務項目

聯系我們

石家莊国产精品久久久久久亚洲有限公司

聯系人:李經理

聯系電話:0311-80899081

                  15931132709

地址:河北省石家莊市濱江國際


電梯框架廣告

您的當前位置: 首 頁 >> 服務項目 >> 電梯框架廣告

電梯框架廣告

詳細介紹

電梯廣告 在實際推廣運用中以其深入消費者生活場景的特點,而備受廣大品牌商家的喜愛。在廣宣戰術運用中通常又以短平快的投放思路為主導。無論是品牌形象宣傳還是活動促銷時的告知性,多以1-2周投入時間見長。

       究其緣由,此類媒體的短平快投放思路,并不代表其不適合作為長期持有的一種引導性媒體。之所以把單次投放周期放短,是因為其身處消費群體生活圈的距離太近了,消息下沉到這一階段,可以說信息傳遞已經十分到位了。只有是宣傳產品的目標或潛在目標用戶,都可以很快的就接收到了相關廣告內容。而不需要的人群,也會增加一個人群,混個面熟。而這個內容傳播到足夠廣泛的時間周期,也就至多需要兩周就足夠了。必定 電梯框架廣告 的輻射范圍十分有限,僅限一棟樓而已,所以無論是樓內哪個業主,相比兩周之內也都有機會看到相關廣告內容。

       另一個決定不必長期持有的原因可以記作為費用問題,舉例 石家莊電梯廣告 來講,其電梯內部通常有兩種媒體展現形式:一種是LCD液晶電視類型,該媒體的特點是畫質細膩、流暢、色彩絢麗、內容表現力強,以滾動輪播形式展現。售價為160元/4周

電梯框架廣告

       二種是電梯框架形式,媒體特點是畫面靜態24小時展示,有足夠時間讓受眾消化媒介傳播內容。240元/4周

石家莊電梯框架廣告

       雖然從單塊媒體的價格來看,不怎么高。可是電梯框架廣告這種類型的媒體就像是廣告行業中的小螞蟻,數量多了也是要咬人的。盡管再大的品牌商家也會有吃不消的時候,假如長期持有的話。所以,站在節約資金的前提下去考慮還是要學會合理使用資金。

       很多時候,大家采用的辦法則是,連續而不間斷的一種投放投放模式。以年為投放周期,在每個月當中選擇1-2周來進行廣告投放。這樣一來既節約了有限的廣告資金,又與消費群體建立了穩定的廣告露出時間。

       如有需求,歡迎來電咨詢合作!

下面為表一社區部分點位明細:

項目名稱 商圈 行政區 社區分類   位置描述 平均價格(¥) 居住規模(人) 入住率   (%) 樓層 樓棟數 門洞數 電梯     總數 等候廳數 等候廳版位數 轎箱       媒體位
萬達廣場(南中庭) 萬達商圈 裕華區 商業 槐安路與建華大街交口西北角 —— —— —— 3 1 1 2 0 0 6
萬達廣場(北中庭) 萬達商圈 裕華區 商業 槐安路與建華大街交口西北角 —— —— —— 3 1 1 2 0 0 6
萬達廣場(萬達影城) 萬達商圈 裕華區 商業 槐安路與建華大街交口西北角 —— —— —— 3 1 1 3 0 0 9
萬達廣場南區 萬達商圈 裕華區 高檔住宅 槐嶺路與建華大街交口 20000 5000 100% 32 5 10 20 0 0 120
萬達廣場北區 萬達商圈 裕華區 高檔住宅 槐中路與建華大街交口 20000 5000 100% 32 5 15 30 0 0 180
萬達廣場C區 萬達商圈 裕華區 高檔住宅 槐安路與建華大街交口北行50米 20000 5000 100% 32 4 12 24 0 0 144
世紀國際中心 萬達商圈 裕華區 寫字樓 建華南大街與東崗路交口西行300米 21000 2500 100% 26 1 1 3 0 0 18
春天城市廣場 萬達商圈 裕華區 寫字樓 翟營大街與東崗路交口西南角 23000 1000 100% 5-15 1 2 2 0 0 8
圣雪良園 萬達商圈 裕華區 高檔住宅 翟營大街與塔康路交口 16000 1000 100% 11 2 4 4 0 0 20
豪門府邸 萬達商圈 長安區 高檔住宅 裕華東路與同福街東北角 22000 500 90% 6 11 32 32 0 0 188
國際名邸A座 萬達商圈 裕華區 商住樓 裕華路與談固大街交口西南角 21000 1500 100% 26 1 1 2 0 0 12
國際名邸B座 萬達商圈 裕華區 商住樓 裕華路與談固大街交口西南角 21000 1500 100% 26 1 1 2 0 0 12
新石門商務廣場A座 萬達商圈 裕華區 商業寫字樓 東崗路與建華大街交叉口東南角 20000 3000 100% 7 2 2 2 0 0 10
新石門商務廣場B座 萬達商圈 裕華區 商業寫字樓 東崗路與建華大街交叉口東南角 20000 1500 100% 7 1 1 1 0 0 6
新石門商務廣場C座 萬達商圈 裕華區 商業寫字樓 東崗路與建華大街交叉口東南角 20000 3000 100% 7 2 2 2 0 0 12
新石門商務廣場D座 萬達商圈 裕華區 商業寫字樓 東崗路與建華大街交叉口東南角 20000 2000 100% 7 3 3 3 0 0 18
聯邦東方明珠(空中花園) 萬達商圈 裕華區 高檔住宅 翟營南大街與塔北路交口西南角 23000 4000 100% 30 7 24 24 0 0 144
恒泰國際 萬達商圈 裕華區 寫字樓 槐安路與煤機街交口東行100米路南 20000 3500 100% 27 1 1 4 0 0 24
豪景麗園 萬達商圈 裕華區 高檔住宅 煤機街槐中路交口西北角 18000 2000 90% 24 10 21 21 0 0 126
國際城四期小一期 西美商圈 裕華區 高檔住宅 槐北路與談固南大街交匯處東行50米路南 23000 5000 100% 6 9 22 22 0 0 88
國際城四期小二期 西美商圈 裕華區 高檔住宅 槐北路與談固南大街交匯處東行50米路南 23000 5000 100% 6 6 15 15 0 0 60
國際城四期小三期 西美商圈 裕華區 高檔住宅 槐北路與談固南大街交匯處東行50米路南 23000 5000 100% 18-32 2 4 8 0 0 32
國際城四期小四期 西美商圈 裕華區 高檔住宅 槐北路與談固南大街交匯處東行50米路南 23000 6000 100% 32 2 6 12 0 0 48
國際城(玲瓏郡) 西美商圈 裕華區 高檔住宅 槐北路與談固東街交叉口 20000 2800 96% 32 2 4 8 0 0 48
皇庭軒 西美商圈 長安區 高級住宅 裕華路與談固東街交叉口 20000 2500 100% 9 3 9 9 0 0 36
中城香檳郡(瑞月怡園) 西美商圈 裕華區 高檔住宅 槐北路與談固東街東北角 20000 4000 100% 26 4 8 16 0 0 64
星月華府 西美商圈 裕華區 高檔住宅 槐北路與談固東街東南角 12000 2500 100% 30 4 7 14 0 0 56
河北省糧油所宿舍(高層) 西美商圈 裕華區 高檔住宅 槐北路467號 16000 1200 100% 33 2 2 6 0 0 24
領世郡 西美商圈 長安區 高檔住宅 裕華路與東二環交口 21000 2000 90% 28 8 16 30 0 0 120
華宸怡園 西美商圈 長安區 高檔住宅 中山東路666號 16000 6000 100% 12 4 16 16 0 0 64
 藍溪谷(一期) 西美商圈 裕華區 高檔住宅 槐中東路449號 20000 1500 98% 32 6 13 26 0 0 130
 藍溪谷(二期) 西美商圈 裕華區 高檔住宅 槐中東路449號 20000 1600 98% 32 6 12 24 0 0 120
 藍溪谷(三期) 西美商圈 裕華區 高檔住宅 槐中東路449號 20000 1700 98% 32 2 5 10 0 0 50
陽光361(彩虹源二期) 西美商圈 裕華區 高級住宅 談固東街與槐安路東行50米 20000 3000 100% 11 5 12 12 0 0 36
西美五洲天地 西美商圈 裕華區 高檔住宅 裕華槐安路與談固南街東南角 26000 20000 100% 32 14 17 34 0 0 68
西美五洲70后院 西美商圈 裕華區 高檔住宅 裕華槐安路與談固東街東南角 26000 6000 100% 28 4 8 14 0 0 28
藏龍福地 西美商圈 裕華區 高檔住宅 談固南大街與東崗路交口 20000 72000 100% 31 13 30 60 0 0 240
大馬莊園 西美商圈 裕華區 高檔住宅 談固東街與東崗路交口西北角 22000 5000 98% 17/27 24 40 72 0 0 288
大馬莊園公寓 西美商圈 裕華區 公寓樓 談固東街與東崗路交口西北角 22000 5000 98% 17/27 24 12 24 0 0 96
路勁藍郡 西美商圈 裕華區 高檔住宅 東崗路與談固東街交叉口東行200米路北 23000 5000 100% 6-11-24 12 20 28 0 0 112
小馬新村 西美商圈 裕華區 高檔住宅 談固西街與槐安路交口南行50米 17000 4500 100% 32 7 15 30 0 0 120
芝灡名仕(一期) 西美商圈 裕華區 高檔住宅 談固東街與槐安路交叉口 20000 2800 100% 33 4 9 18 0 0 90
新天地自然康城 西美商圈 裕華區 高檔住宅 談固大街與塔北路交口 22000 3500 100% 44547 5 13 17 0 0 68
碧溪尊苑 西美商圈 裕華區 高檔住宅 塔北路108號 21000 4000 100% 33 8 14 28 0 0 84
國仕山花園 西美商圈 裕華區 高檔住宅 塔北路106號 23000 5000 100% 33 9 22 43 0 0 172
國仕山花園 西美商圈 裕華區 豪宅 塔北路106號 23000 4000 100% 33 8 9 18 0 0 72
國大全城I期 西美商圈 裕華區 高檔住宅 東崗路與通園街交口東南角 21000 2850 100% 16-18 14 28 37 0 0 148
國大全城Ⅱ期 西美商圈 裕華區 高檔住宅 東崗路與通園街交口東南角 21000 2850 100% 16-18 5 10 10 0 0 40
國大全城Ⅲ期 西美商圈 裕華區 高檔住宅 東崗路與通園街交口東南角 21000 1600 100% 11 4 9 18 0 0 72
公園首府(山水郡) 西美商圈 裕華區 高檔住宅 塔北路與通園街交口 2200 7000 100% 22 15 24 40 0 0 160
東郡一期 西美商圈 裕華區 高檔住宅 金馬路與通源街交口 22000 1500 100% 7 3 13 13 0 0 52
東郡二期 西美商圈 裕華區 高檔住宅 金馬路與通源街交口 22000 1000 100% 32 1 3 6 0 0 24
卓達·雅清苑東區 西美商圈 裕華區 市政府家屬樓 塔南路與雅清街交口 25000 3000 100% 12 5 21 21 0 0 84
卓達·雅清苑西區 西美商圈 裕華區 市政府家屬樓 塔南路與雅清街交口 25000 3000 100% 12 6 12 12 0 0 48
融創中心(臻瑞園) 歡樂匯商圈 裕華區 高檔住宅 建華南大街與倉盛路交叉口路南200米 15000 5000 60% 33 6 6 13 0 0 52
融創中心(臻華園) 歡樂匯商圈 裕華區 高檔住宅 石欒大街與方郄路交口西南角 15000 5000 60% 33 7 10 20 0 0 79
融創中心(臻瀾園) 歡樂匯商圈 裕華區 高檔住宅 石欒大街與方郄路交口西行500米 15000 5000 60% 33 6 21 42 0 0 168
融創中心(臻景園) 歡樂匯商圈 裕華區 高檔住宅 石欒大街與方郄路交口西行500米 15000 5000 60% 33 8 14 28 0 0 112
融創中心(臻祺園) 歡樂匯商圈 裕華區 高檔住宅 石欒大街與方郄路交口西行500米 15000 5000 60% 33 5 13 26 0 0 104
睿鼎商務 歡樂匯商圈 裕華區 商務 倉豐路160號 20000 5000 100% 6 1 1 2 0 0 8
新鼎華府 歡樂匯商圈 裕華區 高檔住宅 倉豐路160號 20000 5000 90% 26 5 9 18 0 0 72
水韻華庭 歡樂匯商圈 裕華區 高檔住宅 石欒路116號 11000 5000 100% 18 8 22 26 0 0 104
晶彩苑 歡樂匯商圈 裕華區 高檔住宅 建華大街與建華東路交口南行20米 14000 4500 100% 32 2 5 10 0 0 40
方興大廈 歡樂匯商圈 裕華區 寫字樓 建華南大街210號 18000 1000 50% 28 1 2 5 0 0 30
百合商務 歡樂匯商圈 裕華區 寫字樓 建華南大街211號 18000 1000 100% 27 1 2 3 0 0 18
百合花園 歡樂匯商圈 裕華區 高檔住宅 建華南大街211號 18000 2100 80% 27 4 11 22 0 0 132
梧桐商務 歡樂匯商圈 裕華區 寫字樓 建華南大街212號 18000 2000 90% 28 1 2 3 0 0 12
梧桐花園(市政府家屬樓) 歡樂匯商圈 裕華區 高檔住宅 建華南大街212號 18000 1800 75% 27 2 6 12 0 0 72
長宏大廈A座 新火車站商圈 橋西區 寫字樓 匯通路與金利街交口 22000 5000 100% 25 1 1 3 0 0 18
長宏大廈B座 新火車站商圈 橋西區 寫字樓 匯通路與金利街交口 22000 5000 100% 25 1 1 3 0 0 18
天山九峯 新火車站商圈 裕華區 高檔住宅 塔南路與建通街交匯處 25000 3000 100% 25-30 12 17 33 0 0 132
新基業 新火車站商圈 裕華區 高檔住宅 建通街與倉豐路交叉口 15000 1000 100% 28 2 6 12 0 0 48
華都大廈 新火車站商圈 橋西區 寫字樓 槐安路與南長街交口西北角 16000 1000 100% 23 1 1 2 0 0 12
華麗家族(華麗庭院) 新火車站商圈 裕華區 高檔住宅 平安大街與東平路交口西行50米路北 20400 1200 100% 7-13 5 13 13 0 0 78
盛世華庭玫瑰園 新火車站商圈 橋西區 高檔住宅 新石南路與民心河交口 18000 2800 100% 27 2 7 14 0 0 84
格調春天 新火車站商圈 橋西區 高檔住宅 維明大街與南二環交口西北角 18000 2500 100% 30 2 7 14 0 0 84
雙維商務 新火車站商圈 橋西區 寫字樓 南二環維明大街交口 20000 3000 100% 12 1 1 2 0 0 6
警苑新天地 新火車站商圈 橋西區 高檔住宅 新石北路與師范街交口 18000 2000 100% 26 3 8 16 0 0 64
錦江國際 新火車站商圈 橋西區 商住樓 新石南路與廣平街交口 17000 2000 100% 18 1 2 5 0 0 30
盈瑞家園 新火車站商圈 橋西區 高檔住宅 中華南大街與華星路交口東行200米 18000 3000 100% 29 3 5 10 0 0 50
熱電一廠小區 新火車站商圈 橋西區 高檔住宅 中華南大街與華星路交口東行200米 18000 450 100% 11 1 3 3 0 0 18
天下玉苑一期 新火車站商圈 橋西區 高檔住宅 中華南大街與新石北路交口西行100米 20000 2100 100% 23 4 10 20 0 0 120
天下玉苑二期 新火車站商圈 橋西區 高檔住宅 中華南大街與新石北路交口西行100米 20000 2100 100% 28 6 12 26 0 0 128
旭景琴園 新火車站商圈 裕華區 高檔住宅 建通街16號 20000 2600 100% 12 8 15 15 0 0 60
翰林雅筑 新火車站商圈 裕華區 高檔住宅 建通街與倉豐路交口南行200米 14000 1000 100% 33 2 4 8 0 0 48
河北國際商會廣場(尚慧嘉苑) 新火車站商圈 裕華區 高檔住宅 建通街與倉豐路交口 18000 5000 80% 31 5 10 20 0 0 80
新客西園 新火車站商圈 橋西區 高檔住宅 中華大街與新石北路交口東行50米路南 18000 2000 100% 32 5 10 20 0 0 120
華府園A區 新火車站商圈 橋西區 商住樓 新石南路與中華南大街交叉口 18000 3000 100% 18 2 2 4 0 0 24
華府園B區 新火車站商圈 橋西區 商住樓 新石南路與中華南大街交叉口 18000 3000 100% 18 2 2 2 0 0 8
魯府花園 新火車站商圈 橋西區 高檔住宅 新石南路與廣平街交口 18500 2500 100% 30 1 2 4 0 0 24
清水居 新火車站商圈 橋西區 高檔住宅 南二環與清水街交口南行100米路東 18000 2200 100% 27 4 8 13 0 0 52
匯豐大廈 新火車站商圈 橋西區 寫字樓 紅旗大街與匯豐路交口西行200米路北 16000 3000 100% 22-24 1 1 5 0 0 30
匯龍國際A座 新火車站商圈 橋西區 寫字樓 新石南路與中華大街交口 26000 8000 70% 32 1 1 3 0 0 18
匯龍國際B座 新火車站商圈 橋西區 寫字樓 新石南路與中華大街交口 26000 8000 70% 32 1 1 3 0 0 18
匯龍國際公館1號樓 新火車站商圈 橋西區 公寓樓 新石南路與中華大街交口 26000 3000 70% 32 1 3 6 0 0 24
匯龍國際公館2號樓 新火車站商圈 橋西區 公寓樓 新石南路與中華大街交口 26000 3000 70% 32 1 3 6 0 0 24
西美花街生活工場A座 新火車站商圈 橋西區 寫字樓 紅旗大街與匯豐路交叉口西南角 22000 2000 90% 30 1 1 4 0 0 8
西美花街生活工場B座 新火車站商圈 橋西區 寫字樓 紅旗大街與匯豐路交叉口西南角 22000 2000 90% 30 1 1 1 0 0 2
西美花街生活工場 新火車站商圈 橋西區 高檔住宅 紅旗大街與匯豐路交叉口西南角 22000 2000 90% 30 3 6 12 0 0 24
西美花街生活工場 新火車站商圈 橋西區 公寓樓 紅旗大街與匯豐路交叉口西南角 22000 2000 100% 30 1 2 4 0 0 16
西美花城商務A座 新火車站商圈 橋西區 寫字樓 紅旗大街與匯豐路交叉口東北角 22000 2000 100% 29 1 1 3 0 0 6
西美花城商務B座 新火車站商圈 橋西區 寫字樓 紅旗大街與匯豐路交叉口東北角 22000 2000 100% 29 1 1 2 0 0 4
西美花城 新火車站商圈 橋西區 高檔住宅 紅旗大街與匯豐路交叉口東北角 22000 5000 100% 29 5 12 24 0 0 48
鉆石公寓 新火車站商圈 橋西區 高檔住宅 新石中路170號 18000 3000 100% 20 1 6 6 0 0 24
翰林國際 新火車站商圈 橋西區 高檔住宅 紅旗大街匯平路交口 17000 5000 80% 24/27 4 8 16 0 0
平安萬和園(工商局宿舍) 懷特商圈 橋西區 高檔住宅 平安大街與東平路西行300米 22000 5000 100% 20 2 8 16 0 0 64
懷特家居城(德百斯) 懷特商圈 裕華區 商業 石家莊市育才街與東崗路交口東北角 23000 8000 100% 5 1 2 2 0 0 6
東崗怡園東區 懷特商圈 裕華區 高檔住宅 槐安路與建設大街交叉口 18000 16000 100% 33 11 29 45 0 0 180
東崗怡園西區 懷特商圈 裕華區 高檔住宅 槐安路與建設大街交叉口 18000 16000 100% 33 18 41 66 0 0 264
東崗怡園南區 懷特商圈 裕華區 高檔住宅 槐安路與建設大街交叉口南行200米 18000 9000 100% 10-27 4 11 20 0 0 120
源筑府邸 懷特商圈 裕華區 高檔住宅 青園街與東崗路交口 22000 1500 100% 26 2 4 8 0 0 32
永昌維多利亞(麗晶園)東區 懷特商圈 裕華區 高檔住宅 體育南大街與塔南路交口東北角 23000 8000 100% 32 5 17 34 0 0 136
永昌維多利亞(麗晶園)西區 懷特商圈 裕華區 高檔住宅 體育南大街與塔南路交口東北角 23000 8000 100% 32 7 17 34 0 0 136
永昌維多利亞(悅景園) 懷特商圈 裕華區 高檔住宅 塔南路與石欒路交口 23000 8000 100% 32 3 8 16 0 0 64
金如意商務大廈B 懷特商圈 裕華區 商業寫字樓 建設南大街235號 15000 5000 100% 23 1 1 4 0 0 16
陽光水岸A座 懷特商圈 裕華區 寫字樓 建設南大街168號 25000 1000 100% 12 1 1 1 0 0 2
陽光水岸B座 懷特商圈 裕華區 寫字樓 建設南大街168號 25000 1000 100% 12 1 1 1 0 0 2
陽光水岸 懷特商圈 裕華區 高檔住宅 建設南大街168號 25000 1000 100% 12 12 23 23 0 0 46
方北商務 先天下商圈 裕華區 寫字樓 體育大街與裕華路交口東南角 22000 2000 100% 28 1 1 2 0 0 8
碧景園(一期)-華藥宿舍 先天下商圈 長安區 高檔住宅 體育大街與談南路交口 20000 2000 80% 33 7 16 32 0 0 192
碧景園(二期)-華藥宿舍 先天下商圈 長安區 高檔住宅 體育大街與談南路交口 20000 2000 80% 33 4 14 28 0 0 168
碧景園(三期)-華藥宿舍 先天下商圈 長安區 高檔住宅 體育大街與談南路交口 20000 2000 80% 33 4 10 20 0 0 120
財富大廈A座 先天下商圈 長安區 寫字樓 廣安街談北路交口 26000 2000 100% 32 1 1 3 0 0 16
財富大廈B座 先天下商圈 長安區 寫字樓 廣安街談北路交口 26000 2000 100% 32 1 1 3 0 0 15
廣安苑(老干部中心) 先天下商圈 長安區 高檔住宅 廣安街緊鄰廣安大廈 20000 500 100% 6 1 1 1 0 0 4
廣安苑小區(談后家園) 先天下商圈 長安區 高檔住宅 廣安大街與談中街交叉口 20000 1000 100% 12 1 3 3 0 0 12
華藥小區 先天下商圈 長安區 高檔住宅 體育大街與躍進路交叉口西北角 21000 9000 100% 32 6 14 31 0 0 186
冀興尊園 先天下商圈 長安區 高檔住宅 建華北大街躍進路西北角 18000 6000 100% 12-17 13 23 30 0 0 90
河紡小區 先天下商圈 長安區 高檔住宅 中山東路與華清南街交口東行200米 17000 1000 100% 18 1 1 2 0 0 12
清暉園 先天下商圈 長安區 高檔住宅 民心河與光華路岔口西行30米路南 18000 3000 100% 12-18 8 22 22 0 0 132
元泰嘉園(南區) 先天下商圈 長安區 高檔住宅 體育大街談北路交叉口西行100米路北 18000 6000 80% 33 4 11 22 0 0 88
元泰嘉園(北區) 先天下商圈 長安區 高檔住宅 體育大街和平路交口西行100米路南 18000 6000 80% 33 1 2 4 0 0 16
睿和中心 先天下商圈 長安區 寫字樓 體育大街談南路交叉口西北角 18000 5000 100% 28 1 1 9 0 0 36
和力雅園 先天下商圈 長安區 高檔住宅 體育大街談南路交叉口西北角 18000 6000 100% 28 7 7 14 0 0 56
盛益華苑 先天下商圈 長安區 高檔住址 體育大街與談北路交口西行200米 18000 200 100% 28 1 3 6 0 0 30
五方中心(五方雅苑) 先天下商圈 長安區 高檔住宅 范西路與西大街交口西南角 22000 300 90% 18 1 2 4 0 0 20
市三院家屬樓 先天下商圈 長安區 高檔住宅 體育大街與方北路交口東行300米路南 22000 3000 100% 32 1 1 2 0 0 12
賓南花園 先天下商圈 裕華區 商住樓 育才街與槐中路交口西北角 21000 1800 100% 22 3 6 8 0 0 32
尚學苑(一中府邸) 勒泰商圈 長安區 高檔住宅 中山路與休門街交口北行30米路西 23000 5000 80% 32 1 4 8 0 0 32
尚學苑(一中府邸) 勒泰商圈 長安區 商住一體 中山路與休門街交口北行30米路西 23000 5000 80% 32 2 3 6 0 0 24
華平公寓 勒泰商圈 長安區 公寓樓 和平路與華平胡同交口 20000 3000 100% 12 1 1 2 0 0 8
文化宮商業樓 勒泰商圈 橋西區 商業 裕華東路62號 20000 5000 90% 5 1 1 1 0 0 6
商會大廈 勒泰商圈 橋西區 寫字樓 中山路與平安大街南行20米路東 23000 5500 100% 17 1 1 2 0 0 8
易道商務大廈 勒泰商圈 橋西區 寫字樓 休門街與槐中路交叉口 20000 560 100% 6 1 1 1 0 0 4
都景園 勒泰商圈 橋西區 高檔住宅 建設南大街50號槐中路南行20米 22000 6000 100% 12 2 7 7 0 0 28
風尚宜都 北國商圈 長安區 寫字樓 建設北大街與華新路交口西南角 18000 3200 95% 8 4 7 9 0 0 54
光華創業孵化園 北國商圈 長安區 寫字樓 光華路建設大街交口 18000 1600 100% 7 1 1 1 0 0 6
阿爾卡迪亞(榮景園) 北國商圈 長安區 高檔住宅 平安北大街與和平路交口東北角 30000 8000 100% 34 22 51 98 44 44 294
阿爾卡迪亞(榮景園寫字樓) 北國商圈 長安區 寫字樓 勝利北大街與光華路交口東南角 30000 3000 100% 23 1 1 4 1 4 12
濱江國際A座 北國商圈 橋西區 寫字樓 休門街與北人字街交口 20000 5000 100% 28 1 1 3 0 0 15
濱江國際B座 北國商圈 橋西區 寫字樓 休門街與北人字街交口 20000 5000 100% 28 1 1 3 0 0 15
肯彤名邸 北國商圈 長安區 高檔住宅 建設大街與光華路交叉口北行100米路西 16066 3000 100% 5-33 3 8 13 0 0 52
冀興大廈 北國商圈 長安區 寫字樓 勝利大街華新路交叉口東南角 15000 1500 100% 8 1 1 2 0 0 8
綠地-中山公館A座(中山華府) 北國商圈 橋西區 寫字樓 中山路與大經街交口西南角 20000 5000 100% 27 1 1 4 0 0 16
綠地-中山華府微公館 北國商圈 橋西區 商住樓 中山路與大經街交口西南角 20000 5000 100% 27 1 1 3 0 0 12
城市中堅 北國商圈 橋西區 寫字樓 中山路與大經街交口西行200米路南 19500 4500 100% 27 1 2 9 0 0 54
天滋嘉鯉北區 北國商圈 長安區 高檔住宅 中山路與大經街交口 17000 3000 100% 33 5 13 25 0 0 150
華脈新村 北國商圈 裕華區 高檔住宅 建設大街槐中路東行200米 18000 3000 100% 7-15 5 5 15 0 0 77
華脈商務樓 北國商圈 裕華區 高檔住宅 建設大街槐中路東行200米 18000 500 100% 15 1 1 2 0 0 8
石府公寓 北國商圈 裕華區 高檔住宅 槐中路(建設)大街西行500米路北 21000 1200 100% 20 5 17 17 0 0 68
府陽公寓 北國商圈 長安區 高端住宅 建設南大街與范西路交口東行300米 22000 1000 100% 11 3 9 9 0 0 27
建和園(公園城) 北國商圈 長安區 高檔住宅 和平路與建設大街交口 23000 1000 80% 31 13 26 52 0 0 156
花園小區 北國商圈 長安區 高檔住宅 建設大街與豐華路交口東行200米路南 18000 5000 100% 16 14 35 45 0 0 270
藍水晶 新百商圈 橋西區 高檔住宅 興紡街與裕華路交口南行500米路東 20000 2000 100% 12 3 7 7 0 0 28
啟銳園 新百商圈 橋西區 高檔住宅 裕華東路與勝利大街交叉口東南角 21000 3500 90% 26-33 4 10 20 0 0 120
鴻銳大廈A座 新百商圈 橋西區 寫字樓 裕華路與勝利大街交口 18000 500 100% 30 1 1 5 0 0 30
鴻銳大廈B座 新百商圈 橋西區 寫字樓 裕華路與勝利大街交口 18000 500 100% 30 1 1 5 0 0 30
第三干休所 新百商圈 橋西區 高檔住宅 解放南大街與興紡路交口東南角 20000 1800 100% 26 5 11 22 0 0 132
締杰商務 新百商圈 橋西區 寫字樓 裕華路與南長街交口南行200米路西 18000 1000 100% 7 1 1 2 0 0 8
麒錦名邸 新百商圈 橋西區 高檔住宅 中山西路與線務站街交口 17000 1500 100% 26 6 6 8 0 0 32
金圓大廈 新百商圈 橋西區 寫字樓 中華北大街與中山路交口北行200米 22000 800 100% 26 1 1 2 0 0 8
東焦民巷 新百商圈 新華區 高檔住宅 維明北大街與興凱路交口東北角 16000 1300 100% 25-35 6 12 24 0 0 144
華西苑 新百商圈 新華區 高檔住宅 華西路與西建街交口 17000 1000 100% 18 1 2 4 0 0 16
金凱園 新百商圈 新華區 高檔住宅 新華區興凱路128號 18000 2200 100% 30 1 3 6 0 0 36
鑫潤名居 新百商圈 新華區 高檔住宅 興凱路與清真寺街交口西南角 19000 1500 100% 24 1 3 6 0 0 15
軍創國際綜合樓 新百商圈 新華區 寫字樓 中華北大街與新華路交口西南角 20000 2000 100% 6 1 1 1 0 0 4
軍創園 新百商圈 新華區 高檔住宅 中華北大街與新華路交口西南角 20000 2000 100% 24 1 2 4 0 0 16
石房大廈 新百商圈 新華區 寫字樓 中華北大街與新華路交口東北角 20000 1200 100% 16 1 1 2 0 0 12
財富匯大廈 新百商圈 新華區 寫字樓 中華北大街與興凱路交口東南角 20000 1200 100% 12 1 1 2 0 0 8
河北省商務廳宿舍 新百商圈 新華區 高檔住宅 和平西路 18000 1000 100% 21 1 3 6 0 0 24
冀鐵馨苑 新百商圈 新華區 高檔住宅 中山路與水產西街交口 17000 1500 100% 18 4 7 8 0 0 48
金正.締景城(東里苑) 新百商圈 橋西區 高檔住宅 工農路255號 20000 2600 99% 15/18 4 7 14 0 0 84
華寧春天花園 新百商圈 新華區 高檔住宅 九中街與市莊路交口西南角 20000 2000 100% 18 6 9 18 0 0 90
翰林福邸 新百商圈 橋西區 高檔住宅 友林街(西里美食娛樂街)21號 24000 2000 100% 21 3 6 12 0 0 48
和潤苑 新百商圈 橋西區 高檔住宅 中山街道中山西路水產街25號 18000 2600 95% 18 4 11 19 0 0
盛安嘉園 新百商圈 新華區 高檔住宅 新華路296-1號(金伯帆對面) 20000 2000 100% 21 3 7 14 0 0 56
盛安大廈 新百商圈 新華區 商務 新華路296-1號(金伯帆對面) 20000 1200 100% 11 1 1 2 0 0 8
天山新公爵(西區) 新百商圈 新華區 花園洋房 中華北大街與聚新路交口東行300米 28000 2000 100% 5 4 10 10 0 0 72
天山新公爵(東區) 新百商圈 新華區 花園洋房 中華北大街與聚新路交口東行300米 28000 2000 100% 5 5 18 18 0 0 54
中鐵大廈 東勝商圈 長安區 寫字樓 中山路與翟營大街交口南行200米 22000 2000 100% 31 1 2 5 0 0 25
北國商場翟營店 東勝商圈 長安區 商業 中山路與翟營大街交口南行200米 22000 5000 100% 6 1 1 2 0 0 4
簡筑家園 東勝商圈 長安區 高檔住宅 翟營大街與躍進路交口東北角 20000 5000 100% 27 11 22 43 0 0 258
上東城 東勝商圈 長安區 高檔住宅 煤機街與與躍進路交口東北角 21000 3500 95% 35 9 26 48 0 0 288
半島國際一期 東勝商圈 長安區 高檔住宅 建華大街與北宋路交口東南角 20000 3000 90% 32 6 10 19 0 0 114
半島國際二期 東勝商圈 長安區 高檔住宅 建華大街與北宋路交口東南角 20000 3000 90% 32 2 4 8 0 0 48
寶德商務 益友商圈 橋西區 寫字樓 中華大街與工農路交口東行200米 17000 2000 100% 7 1 1 1 0 0 6
時光街蓮勃商務 益友商圈 橋西區 寫字樓 裕華路與時光街交叉口 20000 350 100% 5 1 1 1 0 0 6
世紀公館A座 益友商圈 橋西區 寫字樓 時光街裕華路口 20000 4000 80% 34 1 3 3 0 0 18
世紀公館B座 益友商圈 橋西區 寫字樓 時光街裕華路口 20000 4000 80% 34 1 2 2 0 0 12
