石家莊国产精品久久久久久亚洲有限公司
聯系人:李經理
聯系電話:0311-80899081
15931132709
地址:河北省石家莊市濱江國際
序號 | 區域 | 小區 | 地址 | 道閘 | 樓盤屬性 | 受眾結構 | 總戶數 | 車輛數 |
|
1 | 信都區 | 富水A (富水路) | 達活泉公園北門約300米 | 2 | 家屬樓 | 稅務系統 | 866 | 769 |
|
2 | 信都區 | 富水A 北區 | 達活泉公園北門約300米 | 1 | 家屬樓 | 稅務系統 | 560 | 490 |
|
3 | 信都區 | 園林小區(4期)泉北大街 | 泉北西大街金盾花園東南250米 | 2 | 住宅 | 混合 | 552 | 412 |
|
4 | 信都區 | 金域首府(永康街) | 永康街777號 | 4 | 住宅 | 混合 | 826 | 718 |
|
5 | 信都區 | 景園小區(公園西街) | 冶金北路468號 | 2 | 家屬樓 | 公務員 | 720 | 690 |
|
6 | 信都區 | 鋼北小區(鋼鐵北路) | 鋼鐵北路515號 | 2 | 國有單位 | 企業職工 | 1160 | 956 |
|
7 | 信都區 | 凰家勝利園 (八一路) | 勝利北路282號 | 2 | 住宅 | 混合 | 1056 | 887 |
|
8 | 信都區 | 陽光國際東西區 (泉南大街) | 達活泉西大街369號 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1122 | 1022 |
|
9 | 信都區 | 邢鋼東區 (鋼鐵南路) | 鋼鐵南路175號 | 2 | 國有單位 | 企業職工 | 1378 | 1097 |
|
10 | 信都區 | 濱河上品 (興達路) | 興達路99號 | 2 | 住宅 | 混合 | 688 | 650 |
|
11 | 信都區 | 天闊上城(永康街) | 冶金北路899號 | 2 | 住宅 | 混合 | 826 | 735 |
|
12 | 襄都區 | 百合小筑 (興達路) | 興達路899號 | 2 | 住宅 | 混合 | 756 | 645 |
|
13 | 信都區 | 百合尚筑(興達路) | 興達路585號 | 2 | 住宅 | 混合 | 846 | 765 |
|
14 | 襄都區 | 自然城2期 平安路 | 平安路和團結東大街交叉口東北 | 2 | 住宅 | 混合 | 1100 | 990 |
|
15 | 襄都區 | 自然城1期 | 團結東大街573號 | 2 | 住宅 | 混合 | 1009 | 827 |
|
16 | 信都區 | 79號院 | 八一大街與育才路交叉口往西北約230米 | 9 | 住宅 | 混合 | 1900 | 1820 |
|
17 | 襄都區 | 紫金觀邸 (泉南大街) | 泉南東大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 730 | 596 |
|
18 | 信都區 | 凰家陽光園 (達活泉西街) | 公園西街118號 | 2 | 住宅 | 混合 | 1032 | 711 |
|
19 | 信都區 | 醫專社區 | 公園西街 | 2 | 家屬樓 | 教師系統 | 856 | 522 |
|
20 | 信都區 | 青青家園(東區) | 公園東街 | 2 | 住宅 | 混合 | 1255 | 1021 |
|
21 | 信都區 | 青青家園(西區) | 公園東街 | 2 | 住宅 | 混合 | 1255 | 1021 |
|
22 | 信都區 | 青青家園(西區)南門 | 公園東街 | 1 | 住宅 | 混合 | 1255 | 1021 |
|
23 | 信都區 | 錦繡鵬城東區 | 富民路與永康街交叉口往西北約210米 | 3 | 住宅 | 混合 | 2126 | 2011 |
|
24 | 信都區 | 錦繡鵬城南區 | 富民路與永康街交叉口往西北約210米 | 2 | 住宅 | 混合 | 2126 | 2011 |
|
25 | 信都區 | 錦繡鵬程廣場 | 富民路與永康街交叉口往西北約210米 | 5 | 商業 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
26 | 襄都區 | 福馨嘉園 | 長安路東102米 | 2 | 住宅 | 混合 | 927 | 865 |
|
27 | 信都區 | 富水B區 | 蓮池大街333號 | 2 | 住宅 | 混合 | 1126 | 965 |
|
28 | 信都區 | 陽光巴厘島南區 | 陽光巴厘島南門八一大街北 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1500 | 1467 |
|
29 | 信都區 | 陽光巴厘島北區 | 陽光巴厘島北門 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1500 | 1467 |
|
30 | 信都區 | 燕云臺西 | 鋼鐵北路405號附近 | 2 | 住宅 | 混合 | 1105 | 995 |
|
31 | 信都區 | 燕云臺東 | 萬城新天地燕云臺團結大街北 | 2 | 住宅 | 混合 | 1105 | 995 |
|
32 | 信都區 | 燕云臺南 | 萬城新天地燕云臺南門團結西大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 1105 | 995 |
|
33 | 信都區 | 長城花苑 | 泉南西大街226號 | 2 | 住宅 | 混合 | 800 | 745 |
|
34 | 信都區 | 長城花苑寫字樓 廣場 | 泉南西大街226號 | 1 | 住宅 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
35 | 信都區 | 君悅豪庭一期 | 中興街道后爐子大街132號 | 2 | 住宅 | 混合 | 826 | 589 |
|
36 | 信都區 | 君悅豪庭2期 | 中興街道后爐子大街132號 | 2 | 住宅 | 混合 | 826 | 589 |
|
37 | 信都區 | 民警小區 | 富民路180號 | 2 | 家屬樓 | 公安系統 | 799 | 654 |
|
38 | 信都區 | 維也納 | 中華大街388號 | 2 | 別墅+住宅 | 成功人士 | 246 | 246 |
|
39 | 信都區 | 園林一期 | 公園東街441號 | 1 | 住宅 | 混合 | 426 | 356 |
|
40 | 信都區 | 園林二期 | 園林街園林小區 | 1 | 住宅 | 混合 | 456 | 420 |
|
41 | 信都區 | 麒麟灣西區 | 太行路與團結大街交口東北角 | 2 | 住宅 | 混合 | 860 | 670 |
|
42 | 信都區 | 麒麟灣東區 | 太行路與團結大街交口東北角 | 2 | 住宅 | 混合 | 860 | 670 |
|
43 | 信都區 | 麒麟灣北區 | 太行路與團結大街交口東北角 | 2 | 住宅 | 混合 | 860 | 670 |
|
44 | 信都區 | 麒麟郡南區 | 太行路與團結大街交口東北角 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 820 | 755 |
|
45 | 信都區 | 麒麟郡北區 | 太行路與團結大街交口東北角 | 3 | 住宅 | 成功人士 | 820 | 755 |
|
46 | 信都區 | 廣電小區 | 達活泉西口東行100米 | 1 | 住宅 | 混合 | 873 | 688 |
|
47 | 信都區 | 永輝巴黎西區 | 公園東街516號 | 1 | 住宅 | 混合 | 860 | 780 |
|
48 | 信都區 | 永輝巴黎東區 | 公園東街516號 | 1 | 住宅 | 混合 | 860 | 780 |
|
49 | 信都區 | 錦繡中華 | 中華大街398號 | 2 | 住宅 | 混合 | 1346 | 827 |
|
50 | 信都區 | 上院 | 中華大街518號 | 2 | 住宅 | 混合 | 1123 | 789 |
|
51 | 信都區 | 杏苑小區 | 鋼鐵北路80號 | 3 | 住宅 | 事業單位 | 446 | 326 |
|
52 | 信都區 | 現代城東區 | 建設大街309號 | 1 | 住宅 | 混合 | 650 | 513 |
|
53 | 信都區 | 現代城東區 小區 | 建設大街309號 | 1 | 住宅 | 混合 | 650 | 513 |
|
54 | 信都區 | 現代城廣場 | 建設大街309號 | 2 | 商業 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
55 | 信都區 | 現代城南門 | 建設大街309號 | 1 | 住宅 | 混合 | 650 | 513 |
|
56 | 信都區 | 萬峰明筑 | 富民路329號 | 2 | 家屬樓 | 事業單位 | 320 | 400 |
|
57 | 信都區 | 陽光印象 | 太行路618號 | 2 | 住宅 | 混合 | 1000 | 962 |
|
58 | 信都區 | 天廈嘉園西區(彩虹苑) | 泉北西大街與公園東街交叉口處西行300米 | 1 | 住宅 | 成功人士 | 2000 | 1900 |
|
59 | 信都區 | 天廈嘉園南區 | 泉北西大街與公園東街交叉口處西行300米 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 2000 | 1900 |
|
60 | 信都區 | 天廈嘉園東區 | 泉北西大街與公園東街交叉口處西行300米 | 1 | 住宅 | 混合 | 800 | 700 |
|
61 | 信都區 | 天廈銀苑小區 | 泉北西大街與公園東街交叉口 | 1 | 住宅 | 成功人士 | 600 | 580 |
|
62 | 信都區 | 杰地潤園 | 泉南西大街與太行路交叉口西行800米路北 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1122 | 1023 |
|
63 | 信都區 | 育紅園 | 守敬北路龍城大廈東側約150米 | 1 | 家屬樓 | 事業單位 | 600 | 560 |
|
64 | 信都區 | 民政小區西區 | 泉南西大街259 | 2 | 家屬樓 | 事業單位 | 1400 | 1200 |
|
65 | 信都區 | 民政小區東區 | 泉南西大街259 | 1 | 家屬樓 | 事業單位 | 1400 | 1200 |
|
66 | 信都區 | 三奕潤城 | 興達路360 | 1 | 住宅 | 成功人士 | 1100 | 1000 |
|
67 | 信都區 | 北國商城 | 中興西大街188號 | 1 | 商場 | 混合 | 500 | 400 |
|
68 | 襄都區 | 天一城南區 | 新華北路與天一街交叉路口東行250米 | 1 | 住宅 | 成功人士 | 575 | 575 |
|
69 | 襄都區 | 天一城北區 | 鳳麟街與天一街交叉口西行100米 | 4 | 住宅 | 成功人士 | 2000 | 1625 |
|
70 | 襄都區 | 水岸藍庭 | 團結東大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 860 | 662 |
|
71 | 襄都區 | 新華里188 | 紅星街10號 | 2 | 住宅 | 混合 | 765 | 733 |
|
72 | 襄都區 | 尚品國際 | 橋東區團結東大街 | 3 | 住宅 | 混合 | 600 | 580 |
|
73 | 信都區 | 凰家公園 | 團結西大街與冶金北路交匯處西北角 | 4 | 住宅 | 混合 | 756 | 645 |
|
74 | 信都區 | 溫馨家園一區 | 永祥街26 | 1 | 住宅 | 混合 | 866 | 752 |
|
75 | 信都區 | 溫馨家園二區 | 永祥街32號 | 3 | 住宅 | 混合 | 1150 | 933 |
|
76 | 信都區 | 溫馨家園三區 | 永祥街34號 | 1 | 住宅 | 混合 | 724 | 462 |
|
77 | 信都區 | 溫馨家園四區 | 興達路 | 1 | 住宅 | 混合 | 826 | 755 |
|
78 | 信都區 | 溫馨家園五區 | 蓮池大街 | 1 | 住宅 | 混合 | 658 | 511 |
|
79 | 信都區 | 質檢佳園 | 泉北西大街1003號 | 2 | 家屬樓 | 事業單位 | 769 | 765 |
|
80 | 襄都區 | 海德名筑 | 辛莊北路49號 | 2 | 住宅 | 混合 | 860 | 662 |
|
81 | 襄都區 | 海德名筑廣場 | 辛莊北路49號 | 2 | 商業 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
82 | 信都區 | 鐵路集團社區(原鐵路六宿舍) | 泉南西大街濱河上品家園北側約150米 | 2 | 家屬樓 | 鐵路系統 | 1600 | 1560 |
|
83 | 襄都區 | 義烏小商品市場廣場 | 邢州大道與豫讓橋路交叉路口往北約60米 | 2 | 商業 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
84 | 信都區 | 海德花園東區 | 橋東區蓮池大街 | 4 | 成功人士 | 混合 | 1200 | 1100 |
|
85 | 信都區 | 海德花園西區 | 橋東區蓮池大街 | 2 | 成功人士 | 混合 | 1200 | 1100 |
|
86 | 襄都區 | 凰家第五季 | 郭守敬大道與興達路交叉口西行300米路南 | 2 | 住宅 | 混合 | 800 | 700 |
|
87 | 襄都區 | 凰家第五季地庫 | 郭守敬大道與興達路交叉口西行300米路南 | 2 | 住宅 | 混合 | 800 | 700 |
|
88 | 信都區 | 地質家園 | 鋼鐵北路454號 | 2 | 家屬樓 | 混合 | 1800 | 1600 |
|
89 | 信都區 | 永泰園 | 太行路223號 | 1 | 家屬樓 | 混合 | 800 | 790 |
|
90 | 襄都區 | 世紀名都 | 邢州大道與襄都路交叉口東北 | 3 | 住宅 | 成功人士 | 1600 | 1200 |
|
91 | 襄都區 | 全都城三期 | 泉北大街與開元路交口 | 1 | 住宅 | 混合 | 900 | 800 |
|
92 | 襄都區 | 全都城悅府 | 橋東區泉北東大街與平安路交叉口西南側 | 4 | 住宅 | 混合 | 1200 | 1000 |
|
93 | 信都區 | 永輝花園 | 守敬南路321號 | 2 | 住宅 | 混合 | 1124 | 1000 |
|
94 | 信都區 | 豐基御府 | 中華大街與濱江路交匯處市委黨校對面 | 1 | 住宅 | 成功人士 | 1100 | 900 |
|
95 | 信都區 | 安聯德國印象北區 | 八一大街南100米 | 1 | 住宅 | 混合 | 800 | 700 |
|
96 | 信都區 | 安聯德國印象南區 | 八一大街南100米 | 2 | 住宅 | 混合 | 800 | 700 |
|
97 | 信都區 | 安聯德國印象廣場南門 | 八一大街南100米 | 1 | 商業 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
98 | 信都區 | 安聯德國印象廣場北門 | 八一大街南100米 | 1 | 商業 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
99 | 襄都區 | 國際新城東區 | 開發區永安南路58號 | 2 | 住宅 | 混合 | 2458 | 1996 |
|
100 | 襄都區 | 國際新城南區 | 英孚大街北50米 | 2 | 住宅 | 混合 | 2458 | 1996 |
|
101 | 襄都區 | 國際新城西區 | 英孚大街北50米 | 2 | 住宅 | 混合 | 2458 | 1996 |
|
102 | 信都區 | 路橋小區 | 鋼鐵北路41號附近 | 1 | 家屬樓 | 混合 | 552 | 332 |
|
103 | 信都區 | 佳佳園 | 公園東街272號 | 1 | 住宅 | 混合 | 800 | 700 |
|
104 | 襄都區 | 恒大帝景 | 中興大街與襄都路交口 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1560 | 1360 |
|
105 | 信都區 | 恒大山水城 | 中興大街與振興路交口南300米 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1500 | 1321 |
|
106 | 襄都區 | 恒大城公寓 | 團結大街與開元路交口東北角 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1000 | 1000 |
|
107 | 襄都區 | 恒大城南區 | 團結大街與開元路交口東北角 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1300 | 1100 |
|
108 | 襄都區 | 恒大城北區 | 泉南大街與開元路交叉口 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1300 | 1100 |
|
109 | 襄都區 | 恒大城西區 | 泉南大街與開元路交叉口 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1300 | 1100 |
|
110 | 襄都區 | 海德譽滿苑 | 辛莊北路北100米 | 1 | 住宅 | 混合 | 300 | 114 |
|
111 | 信都區 | 龍崗天域一期 | 邢洲大道與愛民路交口 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 900 | 860 |
|
112 | 信都區 | 龍崗天域西區 | 邢洲大道與愛民路交口 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1217 | 1070 |
|
113 | 信都區 | 龍崗天域二期 | 邢洲大道與愛民路交口 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1101 | 911 |
|
114 | 襄都區 | 上東國際 | 長安路西50米 | 1 | 住宅 | 成功人士 | 923 | 805 |
|
115 | 襄都區 | 法院小區 | 衛生街169號 | 1 | 家屬樓 | 機關單位 | 300 | 260 |
|
116 | 襄都區 | 嘉昌城市廣場南區 | 西大街88號 | 1 | 商業 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
117 | 襄都區 | 中銀花園 | 新華南路489號 | 2 | 機關單位 | 機關單位 | 879 | 766 |
|
118 | 信都區 | 長征社區 | 建設大街206號 | 2 | 家屬樓 | 混合 | 789 | 623 |
|
119 | 襄都區 | 紫金東郡 | 中興東大街與襄都路交口 | 2 | 住宅 | 混合 | 1020 | 860 |
|
120 | 襄都區 | 名都陽光 | 邢州大道與襄都路交叉口東北 | 3 | 住宅 | 混合 | 890 | 772 |
|
121 | 襄都區 | 新營社區 | 泉北東大街與平安路交口 | 2 | 住宅 | 混合 | 780 | 650 |
|
122 | 襄都區 | 東方明珠 | 中興東大街南150米 | 1 | 住宅 | 混合 | 977 | 811 |
|
123 | 信都區 | 金色家園 | 石油巷 | 1 | 住宅 | 混合 | 560 | 800 |
|
124 | 襄都區 | 林語家園 | 邢州大道與開元路交口 | 2 | 住宅 | 混合 | 687 | 512 |
|
125 | 襄都區 | 三中家屬院 | 衛生街 | 2 | 家屬樓 | 事業單位 | 900 | 805 |
|
126 | 信都區 | 鶴立嘉園 | 勝利南路289號 | 2 | 家屬樓 | 混合 | 570 | 455 |
|
127 | 信都區 | 藍天小區 | 興發路 | 2 | 住宅 | 混合 | 850 | 790 |
|
128 | 襄都區 | 北郭莊 | 泉東大街與開元北路交口 | 2 | 住宅 | 混合 | 1321 | 1091 |
|
129 | 襄都區 | 金緣南(供電局家屬院) | 車站南路與南園街交口 | 1 | 住宅 | 混合 | 787 | 680 |
|
130 | 襄都區 | 清林雅筑 | 平安路 | 2 | 住宅 | 混合 | 1300 | 1100 |
|
131 | 襄都區 | 人民醫院南廣場 (新華北派出所) |
紅星街16號 | 1 | 廣場 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
132 | 信都區 | 凱旋城 | 西大街76號 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 968 | 946 |
|
133 | 襄都區 | 鳳巢園 | 人民大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 800 | 760 |
|
134 | 襄都區 | 鳳巢園西區 | 人民大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 800 | 760 |
|
135 | 信都區 | 仁和家園 | 公園西街77號 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 879 | 813 |
|
136 | 襄都區 | 東城名居 | 新華路邯鄲路口北200米 | 2 | 住宅 | 混合 | 1800 | 1500 |
|
137 | 襄都區 | 聚龍小區 | 英華大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 1023 | 921 |
|
138 | 信都區 | 北大郭西區 | 中華大街 | 2 | 家屬樓 | 混合 | 775 | 713 |
|
139 | 信都區 | 北大郭東區 | 中華大街 | 2 | 家屬樓 | 混合 | 872 | 641 |
|
140 | 信都區 | 北大郭北區 | 中華大街 | 2 | 家屬樓 | 混合 | 871 | 687 |
|
141 | 信都區 | 礦業集團 | 中興西大街 | 1 | 企業 | 事業單位 | 369 | 336 |
|
142 | 信都區 | 鴻溪書香園北區 | 冶金北路788號 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1200 | 1087 |
|
143 | 信都區 | 鴻溪書香園東區南區 | 冶金北路788號 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1200 | 1087 |
|
144 | 信都區 | 鴻溪書香園東區北門 | 冶金北路788號 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1200 | 1087 |
|
145 | 信都區 | 中橋家園 | 中興西大街 | 1 | 住宅 | 混合 | 987 | 873 |
|
146 | 信都區 | 青青家園清華園 | 永康街458號 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1054 | 986 |
|
147 | 襄都區 | 邢臺第四醫院 對過 | 南園路33號 | 1 | 商業 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
148 | 信都區 | 邢臺一中 中華路 | 中華大街116號 | 1 | 家屬樓 | 機關單位 | 1000 | 977 |
|
149 | 襄都區 | 保安小區 | 新華南路168號 | 1 | 住宅 | 混合 | 1101 | 977 |
|
150 | 襄都區 | 玉泉華庭 | 泉南東大街與新華北路交口 | 1 | 住宅 | 混合 | 978 | 846 |
|
151 | 襄都區 | 盛都花園 | 郭守敬大道1562號 | 2 | 住宅 | 混合 | 599 | 503 |
|
152 | 襄都區 | 物華新居 | 車站南路 | 2 | 住宅 | 混合 | 578 | 556 |
|
153 | 襄都區 | 南長街派出所 平安路 | 平安路與紅星街交口 | 1 | 機關單位 | 機關單位 | 300 | 300 |
|
154 | 襄都區 | 甜橙國際 新華路 | 新華南路69號 | 1 | 商業 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
155 | 襄都區 | 瀚業 紫御瀾灣 | 東郭村新華南路699號 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1211 | 1023 |
|
156 | 襄都區 | 瀚業 紫御瀾灣 地庫 | 東郭村新華南路699號 | 2 | 住宅 | 成功人士 | 1211 | 1023 |
|
157 | 信都區 | 尚客優 鋼鐵路店 | 太行路孔府花園8號 | 1 | 商業 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
158 | 信都區 | 錦苑 冶金路 | 冶金北路229號 | 1 | 住宅 | 混合 | 599 | 503 |
|
159 | 襄都區 | 尚品國際(希爾頓酒店)西口廣場 | 開元北路與團結東大街交口 | 2 | 商業 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
160 | 襄都區 | 尚品國際(希爾頓酒店)東口廣場 | 開元北路與團結東大街交口 | 2 | 商業 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
161 | 信都區 | 萬城新天地廣場 | 泉南大街與鋼鐵路交叉口 | 2 | 商業 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
162 | 襄都區 | 祥和苑 | 開元路與團結路交叉口 | 2 | 住宅 | 混合 | 655 | 560 |
|
163 | 信都區 | 海軍學校 | 團結路與冶金路交叉口 | 1 | 家屬樓 | 事業單位 | 760 | 735 |
|
164 | 襄都區 | 巴西烤肉金融大酒店 | 新華南路 | 1 | 商業 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
165 | 襄都區 | 月亮灣北區 | 開元南路與東牛角路交匯處 | 2 | 住宅 | 混合 | 719 | 611 |
|
166 | 襄都區 | 月亮灣南區廣場 | 開元南路與東牛角路交匯處 | 1 | 商業 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
167 | 信都區 | 太行中學 | 西郭莊大街36號 | 2 | 學校 | 事業單位 | 1260 | 1000 |
|
168 | 信都區 | 愛上嘉園南區 | 團結西大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 1266 | 1006 |
|
169 | 信都區 | 愛上嘉園北區 | 團結西大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 1267 | 1006 |
|
170 | 襄都區 | 秀景苑 | 襄都北路 | 1 | 住宅 | 混合 | 787 | 611 |
|
171 | 襄都區 | 國稅局家屬院 | 中華大街東頭 | 1 | 家屬樓 | 機關單位 | 765 | 600 |
|
172 | 襄都區 | 全都城廣場 五期 | 泉北大街與開元路交口 | 2 | 住宅 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
173 | 襄都區 | 漢庭酒店 | 泉北大街與開元路交口 | 2 | 住宅 | 混合 | 980 | 976 |
|
174 | 信都區 | 金宮花園 | 八一大街455號 | 4 | 住宅 | 混合 | 1332 | 1102 |
|
175 | 信都區 | 四處 | 八一大街與冶金北路交叉口 | 1 | 家屬樓 | 事業單位 | 856 | 735 |
|
176 | 信都區 | 礦北生活區 | 八一大街180號 | 1 | 家屬樓 | 國企 | 1569 | 1250 |
|
177 | 信都區 | 濱河小區 | 守敬北路 | 1 | 住宅 | 混合 | 859 | 602 |
|
178 | 襄都區 | 德誠花園 | 東郭莊西街 | 2 | 住宅 | 混合 | 859 | 792 |
|
179 | 信都區 | 八一社區 | 八一路 | 1 | 家屬樓 | 事業單位 | 779 | 669 |
|
180 | 信都區 | 水印府邸 | 鳳凰街北150米 | 1 | 住宅 | 混合 | 956 | 800 |
|
181 | 信都區 | 中湖琺瑯印 | 太行路 | 1 | 住宅 | 成功人士 | 862 | 802 |
|
182 | 信都區 | 軍需家屬院 | 鋼鐵北路 | 2 | 住宅 | 事業單位 | 890 | 756 |
|
183 | 襄都區 | 創智園南廣場 | 中興東大街 | 2 | 商業 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
184 | 襄都區 | 創智園東廣場 | 中興東大街 | 1 | 商業 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
185 | 襄都區 | 四季花誠 | 開元路 | 2 | 住宅 | 混合 | 906 | 800 |
|
186 | 信都區 | 煤科院家屬院 | 團結西大街 | 1 | 家屬樓 | 事業單位 | 866 | 866 |
|
187 | 信都區 | 和諧城 | 中興西大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 1001 | 900 |
|
188 | 襄都區 | 盛庭小區 | 東郭村新街 | 2 | 住宅 | 混合 | 1001 | 882 |
|
189 | 信都區 | 盛世公館 | 鋼鐵北路 | 2 | 住宅 | 混合 | 1041 | 919 |
|
190 | 襄都區 | 信都區醫院 | 開元路 | 3 | 廣場 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
191 | 信都區 | 邢鋼南區 | 鋼鐵南路 | 2 | 住宅 | 混合 | 1023 | 602 |
|
192 | 襄都區 | 永康城市花園 | 泉南東大街128號 | 6 | 廣場 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
193 | 信都區 | 永康境界廣場 | 蓮池大街 | 4 | 商業 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
194 | 信都區 | 太行路菜市場 | 太行路 | 4 | 廣場 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
195 | 襄都區 | 邢州社區 | 開元北路 | 1 | 廣場 | 混合 | 1005 | 700 |
|
196 | 信都區 | 新興路菜市場曼千域酒店旁 | 鋼鐵南路 | 2 | 廣場 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
197 | 信都區 | 公園東街停車場 | 公園東街 | 2 | 廣場 | 混合 | 1040 | 800 |
|
198 | 信都區 | 南小汪廣場 | 泉南大街 | 2 | 廣場 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
199 | 信都區 | 盛世文苑 | 守敬北路 | 2 | 住宅 | 混合 | 700 | 596 |
|
200 | 信都區 | 冀中能源辦事處 | 中華路 | 1 | 單位 | 混合 | 500 | 650 |
|
201 | 信都區 | 秀蘭北門 | 建設大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 1000 | 800 |
|
202 | 信都區 | 秀蘭南門 | 建設大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 1000 | 650 |
|
203 | 襄都區 | 天一港南地庫 | 新華北路與天一街交口 | 2 | 住宅 | 混合 | 1239 | 1123 |
|
204 | 襄都區 | 天一港北地庫 | 新華北路與天一街交口 | 2 | 住宅 | 混合 | 1239 | 1123 |
|
205 | 襄都區 | 天一港西門 | 新華北路與天一街交口 | 2 | 住宅 | 混合 | 1239 | 1123 |
|
206 | 信都區 | 悅秀庭 | 太行路157號 | 2 | 住宅 | 混合 | 900 | 600 |
|
207 | 襄都區 | 觀塘雅居小區 | 衛生街 | 4 | 住宅 | 混合 | 860 | 650 |
|
208 | 信都區 | 新興橋菜市場 | 車站南路 | 2 | 廣場 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
209 | 襄都區 | 學府花園 | 新華北路 | 4 | 住宅 | 混合 | 800 | 500 |
|
210 | 信都區 | 信都區圖書館 | 泉北西大街 | 1 | 廣場 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
211 | 襄都區 | 紫金觀邸車庫 | 泉南東大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 730 | 596 |
|
212 | 襄都區 | 交通局家屬院 | 東門里與開元路交叉口 | 1 | 事業單位 | 事業單位 | 960 | 840 |
|
213 | 襄都區 | 長征二分廠 | 文興路與白衣大街交叉口 | 2 | 住宅 | 混合 | 1089 | 897 |
|
214 | 信都區 | 鐵北生活區 | 車站北路19號 | 1 | 家屬樓 | 機關單位 | 877 | 814 |
|
215 | 襄都區 | 永康國際公寓 | 新華南路136號 | 3 | 公寓 | 混合 | 892 | 721 |
|
216 | 襄都區 | 康橋上城 | 開元路與紅星大街交叉口800米 | 2 | 住宅 | 混合 | 827 | 693 |
|
217 | 信都區 | 麒麟匯北地庫 | 泉南西大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 960 | 812 |
|
218 | 襄都區 | 巔峰國際 | 團結西大街與興達路交叉口西60米 | 4 | 住宅 | 混合 | 1025 | 928 |
|
219 | 信都區 | 麒麟公館 | 龍泉東大街 | 2 | 住宅 | 混合 | 1225 | 1104 |
|
220 | 信都區 | 守敬北小區東口 | 守敬北路與中華大街西北側 | 1 | 住宅 | 混合 | 1268 | 1079 |
|
221 | 信都區 | 守敬北小區西口 | 守敬北路與中華大街西北側 | 1 | 住宅 | 混合 | 1268 | 1079 |
|
222 | 襄都區 | 上東首府 | 襄都北路與泉北東大街交叉口 | 3 | 住宅 | 混合 | 1120 | 969 |
|
223 | 信都區 | 紫御蘭庭地庫 | 公園東街與邢州達到交叉口東北500米 | 2 | 住宅 | 混合 | 1011 | 924 |
|
224 | 襄都區 | 左岸春天廣場 | 順德路與團結大街交叉口600米 | 2 | 住宅 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
225 | 信都區 | 保利時光印象 | 鋼鐵北路與邢州達到交叉口北行600米 | 4 | 住宅 | 混合 | 1012 | 987 |
|
226 | 信都區 | 保利茉莉公館 | 321省道與銀泉大街交叉口 | 4 | 住宅 | 混合 | 1008 | 963 |
|
227 | 信都區 | 永康境界北區 | 蓮池大街 | 4 | 商業 | 混合 | 1000 | 1000 |
|
228 | 信都區 | 麒麟著 | 龍泉東大街 | 4 | 住宅 | 混合 | 1015 | 967 |
|
229 | 襄都區 | 邢襄1903 | 火車站大通街 | 4 | 住宅 | 混合 | 1028 | 988 |
|
国产精品久久久久久 邢臺市社區道閘廣告,国产精品久久久久久 邢臺市社區道閘廣告公司,邢臺社區道閘廣告價格